Заміна моторної оливи + масляного фільтра
від 500 грн
45–60 хв
Залишити заявкуКривий Ріг · вулиця Джамбула
Автосервіс «Астор» у Кривому Розі.
Технічне обслуговування, діагностика
та ремонт легкових автомобілів.
Пн–Сб 09:00–17:00 Неділя — вихідний

З чого почати
Орієнтири для планування візиту.
Обсяг робіт, матеріали та остаточну вартість уточнюйте для вашого авто.
від 500 грн
45–60 хв
Залишити заявкувід 500 грн
45–90 хв
Залишити заявкувід 1000 грн
90–180 хв
Залишити заявкуПрайс майстерні
Відкрийте потрібний розділ.
Не впевнені в причині несправності? Зателефонуйте.
| Робота | Від, грн | Орієнтовний час | Заявка |
|---|---|---|---|
| ТО комплекс - легковий/кросовер: олива, масляний, паливний, повітряний і салонний фільтри + діагностика | 800 | 60–120 хв | Заявка |
| Заміна моторної оливи + масляного фільтра | 500 | 45–60 хв | Заявка |
| Заміна охолоджувальної рідини (антифризу) | 1500 | 120–360 хв | Заявка |
| Заміна гальмівної рідини | 600 | 60–120 хв | Заявка |
| Заміна рідини гідропідсилювача | 800 | 60–120 хв | Заявка |
| Заміна оливи в МКПП | 500–1000 | 45–120 хв | Заявка |
| Заміна оливи в передньому мосту | 500 | 45–120 хв | Заявка |
| Заміна оливи в роздатковій коробці | 500 | 45–120 хв | Заявка |
| Заміна оливи в задньому мосту | 500 | 45–120 хв | Заявка |
| Робота | Від, грн | Орієнтовний час | Заявка |
|---|---|---|---|
| Заміна ременя (ланцюга) ГРМ | від 2000 | 6 год – 3 доби | Заявка |
| Заміна ременя (ланцюга) генератора, помпи охолоджувальної рідини | 800–4000 | 60–480 хв | Заявка |
| Робота | Від, грн | Орієнтовний час | Заявка |
|---|---|---|---|
| Комплексна діагностика: ходова, рідини, ремені, ролики, герметичність вузлів - легковий/позашляховик | 500 | 45–90 хв | Заявка |
| Ендоскопія двигуна - 4/6/8 циліндрів | 1000/1500/2000 | 60–180 хв | Заявка |
| Робота | Від, грн | Орієнтовний час | Заявка |
|---|---|---|---|
| Заміна гальмівних колодок + профілактика направляючих супорта (за пару) | 1000 | 90–180 хв | Заявка |
| Заміна гальмівних дисків - легковий/кросовер (позашляховик/преміум) | 1000 | 90–270 хв | Заявка |
| Профілактика направляючих супорта (за пару) | 1000 | 90–180 хв | Заявка |
| Заміна ремкомплекту супорта | 1000 | 90–180 хв | Заявка |
| Заміна барабанних гальмівних колодок (за колісну пару) | 1000 | 90–180 хв | Заявка |
| Заміна гальмівного шлангу (з прокачкою системи) | 1000 | 90–360 хв | Заявка |
| Заміна робочого гальмівного циліндра (з прокачкою системи) | 1000–3000 | 90 хв – 2 доби | Заявка |
| Прокачування справної гальмівної системи | 600 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна колодок ручного гальма | 1000–2000 | 60–360 хв | Заявка |
| Регулювання справної системи ручного гальма | 500–1500 | 60–360 хв | Заявка |
| Робота | Від, грн | Орієнтовний час | Заявка |
|---|---|---|---|
| Заміна комплекту свічок запалювання | 200–1200 | 45–240 хв | Заявка |
| Заміна прокладки клапанної кришки | 600–2000 | 60–360 хв | Заявка |
| Зняття/установка впускного колектора | 600 | 60–360 хв | Заявка |
| Прокладка ГБЦ | 4000–20000 | 1–4 дні | Заявка |
| Робота | Від, грн | Орієнтовний час | Заявка |
|---|---|---|---|
| Заміна кермового наконечника | 500 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна кермової тяги | 500 | 60–180 хв | Заявка |
| Прокачування системи гідропідсилювача | 500 | 60–180 хв | Заявка |
| Зняття/установка рульової рейки | 3000 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна стійок стабілізатора | 500 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна втулок стабілізатора | 500 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна сайлентблоків переднього важеля (за штуку) | 500 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна кульової опори / пресована | 500/1500 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна підшипника маточини | 1000 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна ШРУСу зовнішнього | 1000 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна ШРУСу внутрішнього | 1000 | 60–180 хв | Заявка |
| Зняття/установка підрамника | 1000 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна переднього амортизатора | 1000 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна заднього амортизатора | 1000 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна сайлентблока задньої цапфи | 1000 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна сайлентблоків балки | 1500 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна сальника півосі (без урахування зняття півосі) | 500 | 60–180 хв | Заявка |
| Заміна заднього поперечного важеля | 500 | 60–180 хв | Заявка |
Вказана орієнтовна вартість робіт. Склад матеріалів і запчастин, варіант ремонту та остаточну суму уточнюйте до початку робіт. Час залежить від стану автомобіля.
Перед візитом
Не потрібно самостійно ставити діагноз. Опишіть, що змінилося: звук, поведінка автомобіля чи повідомлення на панелі.
Зателефонуйте або залиште модель авто й опис проблеми у формі нижче.
Під час розмови узгодьте візит і запитайте про діагностику, запчастини та вартість.
Відкрийте точку на мапі. Якщо не знаходите заїзд — зателефонуйте нам.
Астор / Майстерня
Обслуговуємо легкові автомобілі та кросовери. Перелік робіт і орієнтовні ціни відкриті — перегляньте їх перед зверненням.
Як доїхатиЗаявка на сервіс
Залиште контакт і коротко опишіть роботи. Майстер зв’яжеться з вами в робочий час, щоб узгодити деталі. Надсилання заявки ще не підтверджує час запису.
+380 (50) 560 03 58Пн–Сб 09:00–17:00
Заявку отримано
Як нас знайти
Пн–Сб 09:00–17:00
Неділя — вихідний
Не бачите заїзд? Зателефонуйте — зорієнтуємо на місці.
Ім’я, телефон і опис робіт використовуються для зв’язку щодо вашого звернення. Заявка зберігається у сховищі сервісу та передається майстерні через Telegram. Не додавайте до опису документи, платіжні реквізити або інші зайві персональні дані.
Щоб уточнити використання або попросити видалити дані, зверніться за номером +380 (50) 560 03 58. Технічні лічильники обмежують повторні запити; статистика взаємодії не містить імені, телефону чи тексту заявки.